Denna armatur är Ex-klassad (zon 2) och speciellt lämplig för områden med explosionsfarliga ämnen. Finns även med batteri-backup. Skapad för att direkt kunna ersätta lysrörsarmaturer.
FUNKTIONER:
- Montering: Upphängd/vägg/yta
- Marin-klassad aluminium täckt med epoxy pulver
- Alla skruvar i marin-klassad rostfritt stål
- Modulärt uppbyggd för enkel uppgradering och service
- Olika högkvalitétslinser för olika ljusbilder
- Finns för varianter för både likström och växelström
- Högkvalitativ LED
- Färg: vit
URVAL ARMATUR:
Produkt kod: | Effekt |
Lumen | Ersätter | Nödljus med batteri |
SPZ-WL84 | 34W | 3400 | 2x18W CFL | Nej |
SPZ-WL84-EM25 | 37W | 3400 | 2x18W CFL | Ja |
SPZ-WL168-1200 | 68W | 6800 | 2x36W FTL | Nej |
SPZ-WL168-1200-EM25 | 71W | 6800 | 2x36W FTL | Ja |
SPECIFIKATIONER:
Strömförsörjning | : | 110V~254V AC, 18-48V DC, 18-69V DC |
Frekvens | : | 50/60 Hz |
Effektfaktor vid 230 VAC | : | >0,95 |
Färgtemperaturer | : | 6000K, andra temperaturer erhålls vid begäran |
Färg Rendering Index | : | > 70 |
Lumen effektivitet | : | ≈100 Lumens per Watt |
Temperaturområde | : | -40°C to 60°C (-20°C to 50°C för version med batteri) |
IP skyddsklass |
: | IP66 och IP67 |
Godkännande material | : | ABS godkänd |
Kabel inkoppling | : | Standard 2x20M, annat mått fås om önskas. Genomgående montage |
Livstid (IES LM-80-08, IES TM-21-11) | : | 102000h L70 |
Certifikat | : | CML14ATEX3119 & IECEx CML 15.0001 |
IEC och ATEX | : | ATEX och IEC Ex graderad för gas (zon 2) och damm (zone 21) |
Gas T4, T5 | : | II 2 GD Ex emb IIC T5 or T4 Gb Ta -40°C to +55°C (-20°C to +50°C för nödljusvarianter) |
Gas T6 | : | II 2 GD Ex emb IIC T6 Gb Ta -40°C to +45°C (-20°C to +40°C för nödljusvarianter) |
Damm | : | Ex tb IIIC T82°C Db IP66 & IP67 - Ta -40°C to +55°C (-20°C to +50°C för nödljusvarianter) |
Säkerhetsstandard | : | EN60598 |
EMC/EMI Standard | : | EN61547 / EN55015 |
Harmoniserande standard |
: | EN61000-3-2 and 61000-3-3 |
MEKANISKA DATA:
Produkt kod: | Storlek (LxBxH) mm |
Vikt (kg) |
SPZ-WL84 | 775x108x174 | 6kg |
SPZ-WL84-EM25 | 775x108x174 | 7kg |
SPZ-WL168-1200 | 1292x108x174 | 9kg |
SPZ-WL168-1200-EM25 | 1414x108x174 |
10kg |
FOTOMETRISK DATA: