Upp till 20-års garanti. Denna armatur är speciellt lämplig vid större vägar, parkeringsplatser, broar och annan infrastruktur.
FUNKTIONER:
- Montering: stolpe
- Klarar mycket låga temperaturer, -40°C
- Gjord av gjuten aluminium, A360 aluminium
- Härdat glas
- 10 års garanti standard, med möjlighet upp till 20 års begränsad garanti.
- Polyester baserad pulverfärg som är mycket resistent mot korrosion
- Inbyggd LED driver
- Skydd enligt ANSI standard på 10kV/10kA
- Horisontellt eller vertikalt montage
- Dimming 1-10V är standard, många andra kontrollsystem finns som tillval
- Färg: grå (7035), brons (7022), svart (9005)
URVAL ARMATURER:
Produkt kod | Effekt |
Lumen | Effektivitet Lm/W |
NXT-48M-53 | 53W | 6660 | 125 |
NXT-48M-68 | 68W | 8280 | 122 |
NXT-48M-80 | 80W | 9250 | 116 |
NXT-48M-92 | 92W | 10170 | 111 |
NXT-48M-108 | 108W | 11420 | 106 |
Produkt kod | Effekt |
Lumen | Effektivitet Lm/W |
NXT-60M-65 | 65W | 8130 | 125 |
NXT-60M-84 | 84W | 10190 | 121 |
NXT-60M-99 | 99W | 11720 | 118 |
NXT-60M-113 | 113W | 12520 | 111 |
NXT-60M-133 | 133W | 14090 | 106 |
Produkt kod | Effekt |
Lumen | Effektivitet Lm/W |
NXT-72M-78 | 78W | 9750 | 125 |
NXT-72M-100 | 100W | 12080 | 121 |
NXT-72M-117 | 117W | 13750 | 118 |
NXT-72M-135 | 135W | 15160 | 112 |
NXT-72M-158 | 158W | 17160 | 109 |
SPECIFIKATIONER:
Strömförsörjning | : | 120V-240V (standard) 277V, 347-480V (väljbart) |
Frekvens | : | 50/60 Hz |
Effektfaktor vid 230 VAC | : | >0.9 |
Färgtemperaturer | : | 3000K, 3500K, 4000K, 5000K |
Färg Rendering Index | : | > 70 |
Temperaturområde | : | -40°C till 50°C |
EPA klassificering | : | <0,048m² |
Ip skyddsklass |
: | IP66 |
Slagtålighet | : | IK09 |
Förväntad livslängd | : | Mer än 100 000 h vid L90B0 |
Säkerhetsstandard | : | EN60598, EN61347-2-3, -2-9, -2-13, EN62031 |
EMC/EMI Standard | : | EN61547 / EN55015, EN62493 |
Harmoniserande standard |
: | EN61000-3-2,61000-3-3, 61000-6-X, IEC62722-1,-2-1 |
VALMÖJLIGHETER FUNKTIONER:
- Analog (1-10V) dimning som standard på alla armaturer
- Skydd upp till 10kV/10kA
- LDR baserad AV/PÅ och dimning
- Dimning och AV/PÅ gränssnitt med timer som baseras på astronomi, alltså dagars längd
- GSM/GPRS baserad centralt kontrollerat övervakningssystem, trådlöst mellan stolpar inom samma system
MEKANISKA DATA:
Produkt kod | Storlek (LxBxH) mm |
Monteringshål (diameter) mm | Vikt (kg) |
NXT-XXM-XX | 750x300x134 | 42-60 | 11,8 kg |
*Notera att vid vertikalt montage tillkommer 137 mm.
FOTOMETRISK DATA:
Dessa armaturer följer distributionstyperna II, II, IV, V.
Ladda ner distributionstyper som PDF