Kontor, banker, hotell, sjukhus, restauranger, utställningslokaler är några lämpliga applikationer för denna armatur.
FUNKTIONER:
- Montering: Infälld/hängande
- Extruerat aluminium
- Slima kant som endast är 15mm tjock
- PMMA diffuser med speciella ljusguider för jämt distribuerat ljus som ger bländfri belysning
- Högkvalitativ LED
- LED driver
- Färg: Vit
URVAL ARMATURER:
Produkt kod | Effekt |
Lumen | Ersätter | Energibesparing |
IC 04 14 | 15W | 1200 | 2x18W CFL | 61% |
IC 04 13 | 22W | 1730 | 2x18W CFL | 42% |
IC 04 12 | 36W | 2800 | 3x18W FTL | 37% |
IC 04 11 | 45W | 3380 | 2x36W CFL | 40% |
IC 04 15 | 45W | 3380 | 2x36W CFL | 40% |
SPECIFIKATIONER:
Strömförsörjning | : | 100V-230V AC |
Frekvens | : | 50/60 Hz |
Effektfaktor vid 230 VAC | : | >0.9 |
Färgtemperaturer | : | 3000K / 4000K / 6000K |
Färg Rendering Index | : | > 70 |
Lumen effektivitet | : | >75 Lumens per Watt |
Ip skyddsklass |
: | IP20 |
Livstid | : | 50000 timmar, L70 |
Säkerhetsstandard | : | EN60598 |
EMC/EMI Standard | : | EN61547 / EN55015 |
Harmoniserande standard |
: | EN61000-3-2 and 61000-3-3 |
MEKANISKA DATA:
Produkt kod | Storlek (LxBxH) mm |
Håltagning (LxB) mm | Vikt (kg) |
IC 04 14 | 295x295x15 | 295x295 | 1,4kg |
IC 04 13 | 295x295x15 | 295x295 | 1,4kg |
IC 04 12 | 595x595x15 | 595x595 | 4,2kg |
IC 04 11 | 595x595x15 | 595x595 | 4,2kg |
IC 04 15 | 295x1195x15 | 295x1195 | 5,0kg |
FOTOMETRISK DATA: